JABSCO
Flöde max | 50 l/min |
---|---|
Tryck max | 1 bar |
Anslutning | 3/4" BSP, Slanganslutning 1" |
Sughöjd max | 3 m |
Material Axel | Kolstål |
Material Axeltätning | Nitril |
Material Pumphus | Gjutjärn |
Material Rotor | Stål |
Material Vingar | Brons |
Motor | 12VDC |
Ström max | 20 A |
---|---|
Strömbrytare | Ja |
Kontinuerlig drift | upp till 3 meters mottryck |
Kapsling | IP55 |
Temperaturområde från | -30 °C |
Temperaturområde till | 50 °C |
Viskositet max | 150 cSt |
Vikt | 5,2 kg |
Lagerförd artikel | Ja |
|
|
|
|
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
Favoriter | Varianter | Flöde max | Tryck max | Material Pumphus | Anslutning | Sughöjd max | Kontinuerlig drift | Motor | Strömbrytare | Lagerförd artikel | Lagersaldo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()
Art:
VR050-1022
Kopierad!
|
50 l/min
|
1 bar
|
Gjutjärn
|
3/4" BSP, Slanganslutning 1"
|
3 m
|
upp till 3 meters mottryck
|
12VDC
|
Ja
|
Ja
|
| ||
![]()
Art:
VR050-1122
Kopierad!
|
50 l/min
|
1 bar
|
Gjutjärn
|
3/4" BSP, Slanganslutning 1"
|
3 m
|
upp till 3 meters mottryck
|
24VDC
|
Ja
|
Ja
|
| ||
![]()
Art:
VR050-2120
Kopierad!
|
50 l/min
|
1 bar
|
Gjutjärn
|
3/4" BSP
|
3 m
|
upp till 3 meters mottryck
|
24VDC
|
Nej
|
Ja
|
| ||
![]()
Art:
VR100-1122
Kopierad!
|
105 l/min
|
1,6 bar
|
Gjutjärn
|
1" BSP, Slanganslutning 1 1/4"
|
3 m
|
Nej
|
24VDC
|
Ja
|
Ja
|
| ||
![]()
Art:
VR100-2120
Kopierad!
|
105 l/min
|
1,6 bar
|
Gjutjärn
|
1" BSP
|
3 m
|
Nej
|
24VDC
|
Nej
|
Ja
|
|
Välj en variant i listan